专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1660%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932-934期 | 小 | 0932期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0928期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0923期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0916期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0904期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0898期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0888期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 大 | 0871期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0870期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0854期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 大 | 0853期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。